|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.121286657376 | 8.245 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.927067592498 | 1.079 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.222815406348 | 4.488 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.129191955992 | 7.740 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.728852349091 | 1.372 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.098019419607 | 10.202 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.006856694086 | 0.993 |  |
| INR | Rupee | India | 6.419721384091 | 0.156 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.483846775403 | 2.067 |  |
| JPY | Yen | Japan | 10.349824052991 | 0.097 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.391666895139 | 2.553 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.631741420010 | 0.275 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.650655310158 | 0.606 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.155115956933 | 6.447 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.238818053025 | 0.049 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.736800223987 | 1.357 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.816986789323 | 1.224 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.162921641207 | 6.138 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 145.878920495988 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.346838551258 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.863505660279 | 1.158 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.118372333071 | 8.448 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.833914810412 | 0.261 |  |
| THB | Baht | Thailand | 3.983905023704 | 0.251 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.082052965189 | 12.187 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.129839777714 | 7.702 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 556.792873051224 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 669.792364367046 | 0.001 |  |
22/02/12 (DD/MM/YY)
|
|